Zaterdag 14 mei was de 3e avond van de jubileumeditie van het AtomiumKlaverjasToernooi. De stand na 3 avonden is als volgt:

  Stand na 14 mei 12-mrt 9-apr 14-mei     Stand na 14 mei 12-mrt 9-apr 14-mei
1 Cornelia    4902 4948   9 Hennie   4695 4433
  Marco 5116 10018 14966     Janna 4374 9069 13502
2 Martin    5202 4824   10 Monique   4029 4466
  Richard 4600 9802 14626     Anneke 4884 8913 13379
3 Ad   5042 4208   11 Rene   4389 4430
  Flip 5247 10289 14497     Marcel 4429 8818 13248
4 Bas   4763 4698   12 Ineke   4265 4157
  Jannis 4899 9662 14360     Wim 4685 8950 13107
5 John   4557 5420   13 Peter   4025 4574
  Ad 4172 8729 14149     Ron 4084 8109 12683
6 Frank    4960 4070   14 Alte   3500 4466
  Raymond 4654 9614 13684     Hans v.d. Linden 3557 7057 11523
7 Jaap   4412 4101   15 Hans de Kovel   3500 3830
  Jeanne 5121 9533 13634     Rob 3557 7057 10887
8 Ronald   4424 4936   16 Paul   3500 3830
  Arjan 4213 8637 13573     Gonen 3557 7057 10887

 

Zo vielen de kaarten